RyderZone
BATERÍA DE LITIO DE POTENCIA DE FUEGO DE 180 CCA, PESO PLUMA, HJTZ5S-FPZ-IL, 12 V/36 WH, PROBADA
BATERÍA DE LITIO DE POTENCIA DE FUEGO DE 180 CCA, PESO PLUMA, HJTZ5S-FPZ-IL, 12 V/36 WH, PROBADA
Precio habitual
$119.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$119.99 USD
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos compatibles
| Submodelo | Año | Hacer | Modelo |
|---|---|---|---|
| -- | 2021 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2020 | Suzuki | GSXR1000 |
| abdominales | 2020 | Suzuki | GSXR1000 |
| abdominales | 2019 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2018 | Suzuki | GSXR1000 |
| abdominales | 2018 | Suzuki | GSXR1000 |
| ABS GP | 2018 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2017 | Suzuki | GSXR1000 |
| abdominales | 2017 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2016 | Suzuki | GSXR1000 |
| Edición conmemorativa | 2016 | Suzuki | GSXR1000 |
| Médico de cabecera | 2016 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2015 | Suzuki | GSXR1000 |
| abdominales | 2015 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2014 | Suzuki | GSXR1000 |
| ES | 2014 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2013 | Suzuki | GSXR1000 |
| Edición conmemorativa de 1 millón | 2013 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2012 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2011 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2009 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2008 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2007 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2006 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2005 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2004 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2003 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2002 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2001 | Suzuki | GSXR1000 |
| -- | 2021 | Suzuki | GSXR600 |
| Edición del 100 aniversario | 2021 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2020 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2019 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2018 | Suzuki | GSXR600 |
| 30 años | 2018 | Suzuki | GSXR600 |
| Médico de cabecera | 2018 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2017 | Suzuki | GSXR600 |
| Médico de cabecera | 2017 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2016 | Suzuki | GSXR600 |
| 30 años | 2016 | Suzuki | GSXR600 |
| Médico de cabecera | 2016 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2015 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2014 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2013 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2012 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2011 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2009 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2008 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2007 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2006 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2005 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2004 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2003 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2002 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2001 | Suzuki | GSXR600 |
| -- | 2021 | Suzuki | GSXR750 |
| Edición del 100 aniversario | 2021 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2020 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2019 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2018 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2017 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2016 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2015 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2014 | Suzuki | GSXR750 |
| 50 aniversario | 2014 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2013 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2012 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2011 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2009 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2008 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2007 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2006 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2005 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2004 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2003 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2002 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2001 | Suzuki | GSXR750 |
| -- | 2000 | Suzuki | GSXR750 |
- Tecnología de polímero de iones de litio
- Todos los componentes están diseñados, fabricados, ensamblados y empaquetados en un solo lugar, lo que garantiza una alta calidad y consistencia.
- Extremadamente ligero, entre un 50% y un 70% más ligero que las baterías estándar.
- Medidor de prueba LED incorporado
- Mayor amperaje de arranque en comparación con las baterías de plomo-ácido
- Recarga rápida, se puede cargar hasta un 90% en 6 minutos.
- Fácilmente de 6 a 12 veces más vida útil en comparación con las baterías de plomo-ácido
- Larga vida útil, hasta 1 año antes de requerir recarga.
- Se puede montar en cualquier posición.
- Sin ácidos peligrosos ni metales pesados, no explosivo y no combustible.
- Ajustes más precisos en comparación con otras marcas de baterías de litio.
