RyderZone
2007 - 2013 BMW X5 E70 VOLANTE DE CUERO NEGRO MULTICOLOR GOOD BLACK 3 RADIOS
2007 - 2013 BMW X5 E70 VOLANTE DE CUERO NEGRO MULTICOLOR GOOD BLACK 3 RADIOS
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Utilitario deportivo de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Utilitario deportivo de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Utilitario deportivo de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Utilitario deportivo de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Utilitario deportivo de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Utilitario deportivo de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2013 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2012 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35i | V8 GAS DOHC Turboalimentado de 4,4 L, 4395 CC, 268 pulgadas cúbicas |
| 2011 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive50i | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2010 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Utilitario deportivo de 4 puertas 3.0si | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Utilitario Deportivo de 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Utilitario deportivo de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive30i | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive35d | 3.0L 2993CC l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | X5 | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas xDrive48i M Sport | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural |
